Найменування: кольорове багатошарове ПК
Розмір листа: ширина 2100 мм або на замовлення
Товщина листа: 4-12 мм або на замовлення
Колір листа: прозорий або кольоровий на замовлення
властивість | Метод | Метод | Одиниці | значення |
---|---|---|---|---|
Щільність | D-1505 | г / см2 | 1.2 | |
Температура відхилення тепла | GB / T1634 | D-648 | ° C | 135 |
Рейтинг вогню | GB / T8624 | UL94 | рівень | B1/V2 |
Service Temperature - Long term | ° C | -40 - 120 | ||
Коефіцієнт лінійного теплового розширення | GB / T1036 | D-696 | mm/m°C | 0.065 |
Міцність на розрив при текучості | GBT/1040 | D-638 | МПа | 62 |
Подовження при розриві | GB / T1040 | D-639 | % | > 80 |
Impact falling dart | GB/T14153A | ISO 6603 / 1 | Один | 1/10 |
UV Transmission | GB / T2680 | % | 0 |
Ми всесвітня компанія, де б ви не були, ми готові допомогти, тож давайте підключатися!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Усі права захищено. - Політика конфіденційності | Правила та умови