суцільний полікарбонатний лист Хороша світлопропускання хороша стійкість до погодних умов, стійкість до ультрафіолету, стійкість до температури також відносно міцна, ударостійкість дуже міцна, мала вага, хороша звукоізоляція, монтаж відносно простий з десятирічною гарантією
елемент | Блок | Значення індексу | Метод випробування (ASTM) |
---|---|---|---|
Питома вага | г / см3 | 1.2 | D-792 |
Ударна сила (лзод, Нік) | J / M | 907 | D-256 |
Межа текучості при розтягуванні | МПа | 69 | D-638 |
Міцність на розрив | 71 | ||
Відносне подовження при розтягуванні, текучість | % | 6.5 | |
Відносне подовження, розрив | 120 | ||
Міцність на розрив | МПа | 86 | D-695 |
Модуль Tehsile | 2400 | D-638 | |
Коефіцієнт теплового розширення | Вт/м.OC | 6.0 х 10-5 | D-696 |
Теплопровідність | Вт/мК | 0.22 | C-177 |
Температура теплової деформації (Навантаження 1.81 МПа) | 0C | 135 | D-648 |
Ми всесвітня компанія, де б ви не були, ми готові допомогти, тож давайте підключатися!
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Усі права захищено. - Політика конфіденційності | Terms and Conditions